Yay Seçim Tabloları
Baskı yay
Çekme yay
Kurma yay
Disk yay
Zemberek yay
Külah yay
Kalıp yay
Pim yay
Helezon yay
Helicoil yay
Segman yay
Kupilya yay
Tel kelepçe
Saç kelepçe

 


 

 

      KUPİLYA YAY SEÇİM TABLOSU

 

Threadsize /Anma çapı 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20
di fi max. 0.5 0.7 0.9 1.0 1.4 1.8 2.3 2.9 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5 12.4 15.4 19.3
min. 0.4 0.6 0.8 0.9 1.3 1.7 2.1 2.7 3.5 4.4 5.7 7.3 9.3 12.1 15.1 19.0
a max 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 6.3 6.3 6.3 6.3
min. 0.8 0.8 0.8 1.25 1.3 1.3 1.3 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 3.2 3.2 3.2 3.2
c min. 0.9 1.2 1.6 1.7 2.4 3.2 4.0 5.1 6.5 8.0 10.3 13.1 16.6 21.7 27.0 33.8
Thread size /Anma çapı 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20
Length/ Boy (1) Mass for 1.000 units in kg . / 1.000 Tanes nin ağırlığı.    
14 +1- 0.90     0.07   0.16 0.31 0.57                  
20 +1- 1,00         0.22 0.40 0.75 1.09 2.16 3.49            
25 +/- 1.00         0.27 0.47 0.90 1.31 2.52 4.00            
32 +/- 1.25         0.34 0.56 1.10 1.64 3.07 5.00 8.90          
40 +/' 1.25           0.66 1.34 2.00 3.71 6.00 10.6 17.2        
45 +/- 1.25             1.49 2.17 4.11 6.61 11.7 18.9        
50 +/- 1.25             1.64 2.43 4.51 7.24 12.8 20.6        
56 +/- 1.50               2.70 5.00 8.00 14.0 22.6 38.0 69.5    
63 +/- 1.50               3.02 5.55 8.67 15.6 25.0 41.8 76.0    
71 +/- 1.50               3.38 6.20 9.86 17.3 27.7 46.2 83.4    
80 +/- 1.50               3.78 6.91 11.0 19.2 30.7 51.2 91.8    
90 +/- 1.75                 7.71 12.2 21.3 34.1 56.7 101    
100 +/■ 1.75                 8.51 13.5 23.5 37.5 62.2 111 171  

 

 

Teknik Resimler
Baskı yay
Çekme yay
Kurma yay
Disk yay
Zemberek yay
Külah yay
Kalıp yay
Pim yay
Helezon yay
Helicoil yay
Segman yay
Kupilya yay
Tel kelepçe
Saç kelepçe
Klozet Yayları
Baca Filtreleri
Sandaviç Panel